Acompanhe nosso guia e mergulhe no incrível mundo dos ETFs. Descubra o que são e como podem se tornar uma poderosa ferramenta de alocação para seus investimentos.
ETF (Exchange Traded Fund) é um fundo de investimento negociado em bolsa – são conhecidos como fundo de índice, pois cada cota dá acesso a uma carteira diversificada que replica a performance de algum índice de referência no mercado. Sua negociação é feita em tempo real como uma ação. Exemplos de índices: Ibovespa, IRF-M, S&P 500, entre outros.
Um benchmark é um índice usado como parâmetro para medir o desempenho de uma carteira. Por exemplo, um investidor em ações brasileiras normalmente utiliza o Ibovespa como referência. A ideia é simples: se sua carteira de ações performa melhor que o Ibovespa, ela superou o mercado; caso contrário, ficou abaixo dele.
No entanto, superar consistentemente um benchmark é extremamente desafiador. Estudos mostram que a maioria (>95%) dos gestores ativos tem dificuldade em bater seus índices de referência no longo prazo, principalmente após descontar taxas e impostos. Isso acontece porque os benchmarks são compostos de forma diversificada e refletem o desempenho médio do mercado.
ETFs facilitam o acesso a esses benchmarks, permitindo que o investidor replique de forma simples e barata a performance do mercado, sem depender da seleção ativa de ativos (stock picking).
Os ETFs Smart Beta surgem como uma alternativa entre a gestão passiva e ativa. Eles seguem índices, mas com regras diferentes dos tradicionais. Podem dar maior peso a empresas de valor, dividendos, baixa volatilidade ou outros fatores. Assim, tentam capturar prêmios de risco específicos sem a necessidade de gestão ativa total.
Enquanto a gestão passiva busca apenas replicar o benchmark (como o Ibovespa), a gestão ativa seleciona ativos tentando superar o índice. O Smart Beta fica no meio: é passivo em termos de regras e transparência, mas ativo em sua construção de estratégia.
ETFs possuem uma vantagem tributária: o investidor só paga IR quando vende suas cotas com lucro. Dentro do fundo, o gestor pode comprar e vender ativos livremente sem gerar tributação imediata, diferindo o imposto para o momento do resgate.
Exposição ampla com uma única cota, reduzindo risco específico de um ativo.
Estratégias passivas tendem a ter taxas menores que fundos ativos.
Composição e metodologia do índice são públicos.
Compra e venda ao longo do pregão com market makers. Atenção: alguns ETFs ainda têm baixa liquidez.
Replicam índices de ações como Ibovespa, IBrX, Small Caps, Dividendos e carteiras setoriais.
Replicam índices de títulos públicos: IPCA+ (IMA-B), prefixados (IRF-M) e Selic (LFT).
Exposição a índices globais (S&P 500, Nasdaq 100, MSCI Europe), negociados em reais na B3.
ETFs que replicam índices de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Permitem diversificação no setor imobiliário de forma simples. Exemplos: XFIX11 (ETF de FIIs diversificados) e ALUG11 (ETF focado em FIIs de recebíveis e renda).
Exposição a setores específicos (financeiro, materiais, consumo), temas (ESG, fatores) e estratégias de Smart Beta (valor, dividendos, baixa volatilidade).
Exposição a cestas de cripto, ou ativos únicos como Bitcoin e Ethereum, por meio de ETFs listados.
Ticker | Descrição | Classe | Tributação | Fator de Risco | Visite o Site |
---|---|---|---|---|---|
AGRI11 | Empresas brasileiras do setor de Agronegócios. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
ALUG11 | Empresas americanas de Real Estate. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
AUVP11 | Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
BMMT11 | Estratégia de momentum com empresas brasileiras. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
BOVA11 | Acompanha o Ibovespa, índice amplo do mercado brasileiro, com limite de peso por emissor. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
BRAZ11 | Foco em grandes e médias empresas brasileiras. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
DIVO11 | Empresas brasileiras que mais distribuem dividendos e JCP. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de ações com viés de dividendos; possível concentração setorial. | Site do ETF |
EWBZ11 | - | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
GOAT11 | - | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
GOLD11 | Replica o preço do ouro. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
HIGH11 | Exposição a companhias com alto Beta. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
IVVB11 | Replica o S&P500, índice das 500 maiores empresas americanas. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). | Site do ETF |
LVOL11 | Focado em ações de baixa volatilidade. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
MILL11 | Empresas negociadas nos EUA relacionadas ao perfil de consumo da geração millenial. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). | Site do ETF |
REVE11 | Empresas americanas em transição para economia verde. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). | Site do ETF |
SILK11 | Acompanha o desempenho do índice MSCI China A 50 Connect Index. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de mercado da China + risco cambial (CNY/BRL). | Site do ETF |
SMAL11 | Empresas de menor capitalização de mercado do Brasil. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de small caps: maior volatilidade e menor liquidez. | Site do ETF |
SPXR11 | Acesso à bolsa americana sem variação cambial. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de ações dos EUA, mas sem risco cambial. | Site do ETF |
TECK11 | Top 10 empresas de tecnologia do mundo. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de tecnologia global + risco cambial (USD/BRL). | Site do ETF |
WISE11 | - | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. | Site do ETF |
WRLD11 | Exposição ampla a empresas de diversos países desenvolvidos e emergentes. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de mercados globais + risco cambial. | Site do ETF |
XINA11 | Grandes empresas chinesas. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de mercado da China + risco cambial (CNY/BRL). | Site do ETF |
YDRO11 | Empresas especializadas em hidrogênio. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de setor emergente + risco cambial. | Site do ETF |
AURO11 | Acompanha o preço do ouro com estratégia de opções. | Ações USA | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de commodity + risco cambial (USD/BRL). | Site do ETF |
NASD11 | 100 maiores empresas de tecnologia negociadas na Nasdaq. | Ações USA | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). | Site do ETF |
QQQI11 | Replica o Nasdaq-100 com pagamento de dividendos. | Ações USA | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). | Site do ETF |
BITH11 | Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Criptoativos | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alta volatilidade de cripto + risco cambial e regulatório. | Site do ETF |
COIN11 | Bitcoin com pagamento de dividendos. | Criptoativos | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alta volatilidade de cripto + risco cambial e regulatório. | Site do ETF |
GBTC11 | Combina ouro e Bitcoin. | Criptoativos | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alta volatilidade de cripto + risco cambial e regulatório. | Site do ETF |
HERT11 | FIIs de “tijolo” com maior valor de mercado e liquidez do Brasil. | Fundos Imobiliários | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco imobiliário (vacância, juros); proventos reinvestidos no ETF. | Site do ETF |
XFIX11 | Fundos imobiliários mais líquidos na B3. | Fundos Imobiliários | 15% (swing) / 20% (day trade) | Risco imobiliário (vacância, juros); proventos reinvestidos no ETF. | Site do ETF |
B5MB11 | Títulos públicos indexados ao IPCA (longa duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros reais e inflação (IPCA). | Site do ETF |
B5P211 | Títulos públicos indexados ao IPCA (curta duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros reais e inflação (IPCA). | Site do ETF |
BDAP11 | Contratos futuros de IPCA. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros reais e inflação (IPCA). | Site do ETF |
DEBB11 | Carteira diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de crédito privado + marcação a mercado. | Site do ETF |
FIXA11 | Títulos prefixados e indexados à taxa Selic. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros (prefixados) via marcação a mercado. | Site do ETF |
IB5M11 | Títulos públicos atrelados ao IPCA (longa duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros reais e inflação (IPCA). | Site do ETF |
IRFM11 | Títulos públicos prefixados. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros (prefixados) via marcação a mercado. | Site do ETF |
LFTB11 | Carteira de títulos públicos federais (duration longa). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros via marcação a mercado. | Site do ETF |
LFTS11 | Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Baixo risco de preço; sensível à Selic e liquidez. | Site do ETF |
LTNB11 | Acompanha o índice IRF-M. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros (prefixados) via marcação a mercado. | Site do ETF |
NTNS11 | Títulos públicos indexados ao IPCA (curta duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros reais e inflação (IPCA). | Site do ETF |
PACL11 | Acompanha o índice IMA-B 5+. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros via marcação a mercado. | Site do ETF |
PHIP11 | Alocação em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de juros. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Risco de juros reais e inflação (IPCA). | Site do ETF |
Observação: substitua os links por URLs oficiais de cada ETF.
Importante: ETFs são isentos de IOF, independentemente do prazo da aplicação. Essa vantagem tributária permite que o investidor realize trocas entre diferentes ETFs de forma mais vantajosa no curto prazo, sem a penalidade comum em outros ativos de renda fixa.
Classe | Base de Cálculo | Alíquota (Swing Trade) | Alíquota (Day Trade) | Isenção | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Renda Variável (Brasil) | Ganho de capital (venda – custo) | 15% | 20% | Não há isenção dos R$ 20 mil/mês | Dividendos são reinvestidos no ETF; prejuízos compensam apenas dentro da mesma categoria (respeitando day vs. swing). |
Internacionais | Ganho de capital | 15% | 20% | Sem isenção | O ETF já incorre em custos no exterior; declarar conforme normas da RFB. |
Criptoativos | Ganho de capital | 15% | 20% | Sem isenção | Não há come-cotas em ETFs; operações seguem regra de renda variável. |
Renda Fixa (IMAB11, IRFM11, LFTS11, LFTB11) | Ganho de capital | Tabela regressiva de renda fixa | Sem isenção | Tributação conforme prazo de permanência (ver tabela abaixo). |
Prazo de permanência | Alíquota |
---|---|
Até 180 dias | 22,5% |
181 a 360 dias | 20,0% |
361 a 720 dias | 17,5% |
Acima de 720 dias | 15,0% |
Este material é educativo e não constitui aconselhamento fiscal. Consulte seu contador para casos específicos.